Brother Multifuncionales Laser Multifuncional Láser Blanco y Negro DCP-1602
$200.00 USD
Multifuncional Láser Blanco y Negro DCP-1602
El DCP-1602 de Brother es un multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para copiar, imprimir y escanear documentos. Imprime rápidamente a una velocidad de hasta 21ppm, posee una bandeja con capacidad para 150 hojas, un escáner de cama plana a color y cartuchos de remplazo* de bajo costo.
General
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | Láser | ||||
Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | ||||
Capacidad de memoria | 16 MB | ||||
Fuente de alimentación | 110-120 V de CA 50/60 Hz (México) 220-240 V de CA 50/60 Hz (Chile/Argentina) |
||||
Consumo de energía (promedio) | Pico | Aprox. 1.068 W a 77 °F (25 °C) (México) Aprox. 1.080 W a 77 °F (25 °C) (Chile/Argentina) |
|||
Imprimiendo | Aprox. 380 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Copiando | Aprox. 380 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Preparado | Aprox. 40 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Hibernación | Aprox. 0,8 W | Aprox. 1,3 W | |||
Apagado | Aprox. 0,28 W | ||||
Dimensiones | 15.2 in. x 13.4 in. x 10.0 in. (385 mm x 340 mm x 255 mm) | 15.2 in. x 13.4 in. x 11.1 in. (385 mm x 340 mm x 283 mm) | 18.0 in. x 13.4 in. x 11.1 in. (456 mm x 340 mm x 283 mm) | ||
Pesos (con consumibles) | 15,8lb (7,2kg) | 18,0lb (8,2kg) | 18,6lb (8,5kg) | ||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Imprimiendo | L pa m = 52 dB (A) | ||
Potencia acústica | Imprimiendo | L wa d = 6,59 B (A) | |||
Temperatura | En servicio | De 50 °F a 90 °F (10 a 32 °C) | |||
Almacenamiento | De 32 °F a 104 °F (0 a 40 °C) | ||||
Humedad | En servicio | 20 a 80% (sin condensación) | |||
Almacenamiento | 35 a 85% (sin condensación) | ||||
Interfaz | USB | Hi-Speed USB 2.0 Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) cuya longitud no supere los 2 metros. |
|||
Aviso de Láser | Pulse aquí para ver la información. |
Tamaño del documento
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | — | Hasta 10 páginas | |||
Cristal del escáner | Una hoja cada vez | ||||
Tamaño del documento | Unidad ADF | — | Carta, A4, Legal, Folio | ||
Cristal del escáner | Longitud: Hasta 8,5 in (300,0 mm) Ancho: Hasta 8,5 in (215,9 mm) |
||||
Peso | Unidad ADF | — | 17 a 24 lb (65 a 90 g/m2) | ||
Cristal del escáner | Hasta 4,4 lb (2,0 kg) |
Soportes de impresión
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado | ||
Tamaño del papel | Carta, A4, Legal, Folio, A5, A5(borde amplio), B5, Ejecutivo Ancho: 5,8 a 8,5 in (148 a 216 mm) Longitud: 5,8 a 14 in (148 a 355,6 mm) |
||||
Peso del papel | de 17 a 28 lb (65 a 105 g/m2) | ||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | ||||
Salida de papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 50 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de papel de salida boca abajo) |
Fax
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad del módem | — | 14.400 bps (con recuperación automática) | |||
Ancho de escaneado | — | Máx. 8,19 in (208 mm) | |||
Ancho de impresión | — | Máx. 8,19 in (208 mm) | |||
Escala de grises | — | 8 bits/256 niveles | |||
Resolución | Horizontal | — | 203 puntos/pulgada (8 puntos/mm) | ||
Vertical | — | Estándar: 98 líneas/pulgada (3,85 líneas/mm) | |||
— | Fino: 196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) | ||||
— | Foto: 196 líneas/pulgada (7,7 líneas/mm) | ||||
— | Superfino: 392 líneas/pulgada (15,4 líneas/mm) | ||||
Marcación rápida | — | 99 estaciones | |||
Remarcación automática | — | 3 veces en intervalos de 5 minutos | |||
Transmisión desde la memoria | — | Hasta 400 páginas | |||
Recepción sin papel | — | Hasta 400 páginas |
Copia
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de copia | Máx. 8,27 in (210 mm) | ||||
Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | ||||
Reducir/Ampliar | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | ||||
Resolución | Hasta 600 × 600 ppp | ||||
Tiempo de salida de la primera copia | Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (México) Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |
Escáner
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Color | Sí | ||||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) |
||||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1) |
||||
Compatible con ICA | Sí (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
Color Intensidad | Color | Procesado en color 24 bits (entrada) Procesado en color 24 bits (salida) |
|||
Escala de grises | Procesado en color 8 bits (entrada) Procesado en color 8 bits (salida) |
||||
Resolución | Hasta 19.200 × 19.200 ppp (interpolada) | ||||
Hasta 600 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal del escáner) | |||||
— | Hasta 600 × 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) | ||||
Ancho de escaneado | Máx. 8,27 in (210 mm) |
Impresora
Modelo | DCP-1602 | MFC-1900 | MFC-1905 | ||
---|---|---|---|---|---|
Resolución | Hasta 2400 × 600 ppp (tecnología HQ1200) | ||||
Velocidad de impresión | Hasta 21 páginas/minuto (tamaño Carta) Hasta 20 páginas/minuto (tamaño A4) |
||||
Tiempo de salida de la primera impresión | Menos de 10 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (México) Menos de 10 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |